Cliquez sur le produit pour obtenir plus d'information.
| N° | Puissance | Marque | Année | Primaire | Secondaire | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 VA | JLL | 220 V | 220 V | En savoir + | ||
| 2 | 6300 VA | LEGRAND | 380 V TRIANGLE | 380 V YNS | ![]() | En savoir + | |
| 3 | 31,5 KVA | B.C. | 1993 | 400 V | 400 V | En savoir + | |
| 4 | 120 KVA | ESO | 380V Y | 220 V | En savoir + | ||
| 5 | 154,6 KVA | AGELEC | 1988 | 220 V | 388 V | ![]() | En savoir + |
| 6 | 160 KVA | SCHNEIDER | 2002 | 400 V +ou- 5% | 400 V | En savoir + | |
| 7 | 200 KVA | B.C. | 380 V | 230 V | ![]() | En savoir + | |
| 8 | 250 KVA | B.C. | 2000 | 231 V +ou- 5% | 400 V | En savoir + | |
| 9 | 315 KVA | MEROT SODEX | 1996 | 400 V +ou- 2,5% | 237 V | ![]() | En savoir + |
| 10 | 315 KVA | B.C. | 1988 | 380 V Y | 380V | En savoir + | |
| 11 | AUTO TRANSFO 30 KVA | POWER TRANSFORMERS | 380 V | 200 V | ![]() | En savoir + | |
| 12 | AUTO TRANSFO 61,6 KVA | AGELEC | 1988 | 380 V | 225 V | ![]() | En savoir + |
| 13 | 12.5 KVA | BC | 1988 | 220V / 56,8A | 220V / 54,3A | En savoir + | |
| 14 | 50 KVA | M.G. | 2002 | 400 V / 72 A | 400 V / 72 A | En savoir + | |
| 15 | 80 KVA | ESO | 1997 | 400 V | 400 V + N | En savoir + | |
| 16 | 80 KVA | MERLIN GERIN | 2001 | 400 V / 115 A | 231 V / 200 A | En savoir + | |
| 17 | 160 KVA | BC | 1990 | 380 V / 243 A | 230 V / 401 A | En savoir + |
Cliquez sur le produit pour obtenir plus d'information.
| N° | Puissance | Marque | Année | Primaire | Secondaire | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 KVA | ASTHOM ATLANTIQUE | 1983 | 20 KV | 400 V | ![]() | En savoir + |
| 6 | 1600 KVA | ALSTHOM | 2005 | 20 KV | 410 V | ![]() | En savoir + |
| 22 | 800 KVA | France TRANSFO | 1992 | 20KV | 410 V | ![]() | En savoir + |
| 23 | 1250 KVA | ALSTHOM | 1988 | 13.5/20 KV | 400 V | En savoir + | |
| 27 | 630 KVA | France TRANSFO | 1981 | 15/20 KV | 400 V | ![]() | En savoir + |
| 28 | 1600 KVA | France TRANSFO | 1989 | 5,5 KV | 410 V | En savoir + | |
| 29 | 630 KVA | ALSTHOM | 1995 | 20 KV | 410 V | ![]() | En savoir + |
| 30 | 100 KVA H61 | France TRANSFO | 2001 | 20 KV | 410V | En savoir + | |
| 31 | 250 KVA | France TRANSFO | 1991 | 15/20 KV | 410 V | En savoir + | |
| 32 | 250 KVA | SEA | 1999 | 20 KV | 410 V | En savoir + | |
| 33 | 400 KVA | ALSTHOM | 1988 | 20 KV | 410 V | En savoir + | |
| 34 | 630 KVA | ALSTHOM | 1982 | 20 KV | 400 V | En savoir + | |
| 35 | 630 KVA | France TRANSFO | 1981 | 20 KV | 400 V | En savoir + | |
| 36 | 1000 KVA | GEC ALSTOM | 1991 | 20 KV | 410 V | En savoir + | |
| 37 | 1000 KVA | GEC ALSTOM | 1991 | 20 KV | 410 V | En savoir + | |
| 42 | 630 KVA | PAUWELS FRANCE | 2001 | 20 KV | 410 V | En savoir + | |
| 43 | 630 KVA | PAUWELS FRANCE | 2001 | 20 KV | 410V | En savoir + | |
| 44 | 1000 KVA | ALKARGO | 2005 | 20 KV | 410V | En savoir + | |
| 45 | 630 KVA | ALSTHOM | 1988 | 6.5 KV | 390 V | En savoir + | |
| 46 | 630 KVA | ALSTHOM | 1988 | 6.5 KV | 390 V | En savoir + | |
| 47 | 25 KVA | ALKARGO | 2005 | 20 KV | 410 V | En savoir + |
Cliquez sur le produit pour obtenir plus d'information.
| N° | Puissance | Marque | Année | Primaire | Secondaire | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 KVA | TRANSFIX | 1995 | 400 V | 20 KV | En savoir + | |
| 8 | 630 KVA | TRANSFIX | 1995 | 400 V | 20 KV | En savoir + | |
| 9 | 1250 KVA | GEC ALSTOM | 1995 | 400 V | 15/21 KV | En savoir + | |
| 10 | 1600 KVA | GEC ALSTOM | 1995 | 400 V | 21 KV | En savoir + | |
| 11 | 1600 KVA | GEC ALSTOM | 1997 | 400 V | 21 KV | En savoir + | |
| 15 | 2000 KVA | France TRANSFO | 1994 | 380 V | 21 KV | En savoir + | |
| 16 | 2000 KVA | GEC ALSTOM | 1997 | 410 V | 21 KV | En savoir + | |
| 17 | 2000 KVA | ALSTHOM | 1999 | 400 V | 21 KV | ![]() | En savoir + |
| 18 | 2500 KVA | GEC ALSTOM | 1995 | 400 V | 21 KV | En savoir + | |
| 38 | 800 KVA | ALSTHOM | 1988 | 400 V | 20.8 KV | ![]() | En savoir + |
| 39 | 800 KVA | ALSTHOM | 1988 | 400 V | 20.8 KV | ![]() | En savoir + |
| 40 | 800 KVA | ALSTHOM | 1988 | 400 V | 20.8 KV | ![]() | En savoir + |
| 41 | 2000 KVA | ALSTOM | 1999 | 400 V | 21 KV | ![]() | En savoir + |