<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites.xml">
		<title>GROUPE JP. FAUCHE, actualités du groupe</title>
		<description></description>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites.xml</link>
		<dc:date>2010-01-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2010/01/bonne-annee2010-81.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/10/clinique-universitaire-du-canceropole-la-cuc-80.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/09/14eme-open-gaz-de-france-de-bretagne-79.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/04/nouvelle-rubrique-gse-ground-support-equipments-63.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/03/cogeneration-biogaz-a-la-station-d-epuration-de-marquette-lez-lille-62.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/02/plus-de-70-000-heures-d-energie-biogaz-61.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/01/bonne-annee2009-60.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/11/nous-serons-presents-au-salon-pollutec-59.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/09/acu-groupe-climatisation-58.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/07/les-ombrieres-photovoltaiques-du-leclerc-de-saint-aunes-en-fonctionnement-57.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/06/enertherm-retour-sur-un-chantier-d-exception-56.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/04/fauche-polska-fete-ses-10-ans-54.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/04/le-projet-pastel3-53.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/01/la-plus-grande-centrale-photovoltaique-integree-de-france-52.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/01/meilleurs-voeux2008-51.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/12/obtention-de-la-certification-apsad-f7-50.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/12/1000-49.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/07/videosurveillance-ip-et-wifi-la-combinaison-gagnante-48.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/06/un-souffle-d-energie-45.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/04/du-solaire-en-midi-pyrenees-24.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2010/01/bonne-annee2010-81.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Bonne année 2010 !</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2010/01/bonne-annee2010-81.html</link>
		<description>Le GROUPE JP. FAUCHE et toute son équipe vous souhaitent une année 2010 pleine d'énergie !</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/10/clinique-universitaire-du-canceropole-la-cuc-80.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-13T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Clinique Universitaire du Cancéropôle (la CUC)</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/10/clinique-universitaire-du-canceropole-la-cuc-80.html</link>
		<description>C'est un projet fantastique, porteur d'espoir, et nous avons le très grand honneur d'y participer en partenariat avec la SNEF. Le montant des travaux en électricité s'élève à 15 M€ sur un montant total de 130 M€.

La Clinique Universitaire du Cancer s'implante sur les 220 hectares anciennement occupés par l'usine AZF et s'intégrera dans le programme de réhabilitation urbaine du site toulousain. Toutes les forces vives de la cancérologie y seront rassemblées en 2013. Elles feront de Toulouse, avec ses partenaires régionaux et en lien avec l'association du Cancéropôle, un des hauts lieux de la recherche et de l'innovation dans ce domaine.

Les premiers travaux de terrassement ont été réalisés dans le courant du 1er semestre 2009 et le chantier proprement dit, réalisé sous maîtrise d'ouvrage du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) constitué spécifiquement pour conduire cette opération, sera engagé en janvier prochain, pour une livraison des bâtiments fin 2012.

Rappelons que le projet s'inscrit dans une enveloppe globale de quelque 300 M€, pour un ensemble de 67 000 m2 de plancher (22 500 m2 de surface au sol et 44 150 m2 d'espaces verts), pour une capacité de 312 lits.

La nouvelle CUC disposera notamment de 97 salles de consultation, d'un bloc opératoire comprenant 7 salles d'intervention et d'un plateau technique de radiothérapie de 7 salles. 1 200 professionnels de santé sont appelés à travailler sur ce site.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/09/14eme-open-gaz-de-france-de-bretagne-79.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-16T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>14ème OPEN GAZ DE FRANCE de Bretagne</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/09/14eme-open-gaz-de-france-de-bretagne-79.html</link>
		<description>Partenaire depuis plusieurs années du désormais célèbre tournoi de tennis OPEN GAZ DE FRANCE de Bretagne, JPF INDUSTRIES sera à nouveau présent sur son stand afin de partager avec ses clients et partenaires quelques bons moments de convivialité.

Toute l'équipe vous attendra donc du 19 au 27 septembre à partir de 11h30.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/04/nouvelle-rubrique-gse-ground-support-equipments-63.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-30T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Nouvelle rubrique GSE : Ground Support Equipments</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/04/nouvelle-rubrique-gse-ground-support-equipments-63.html</link>
		<description>Le site d'Airport Division lance son activité de vente de GSE sur Internet.  Pour rappel, Airport Division est basé à Cornebarrieu aux bords des pistes de l'aéroport de Blagnac à Toulouse. Le GSE est la grande famille des équipements assistant l'avion dans sa zone aéroportuaire. Notre offre est large et variée : du groupe électrogène de piste en passant par des câbles spéciaux 400 Hz, des mâts d'éclairage, ou encore des escaliers passagers remorquables.

L'équipe d'Airport Division est à votre disposition pour vous renseigner sur toute la gamme de produits.

Bon vol !
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/03/cogeneration-biogaz-a-la-station-d-epuration-de-marquette-lez-lille-62.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-23T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Cogénération BIOGAZ à la station d'épuration de Marquette-Lez-Lille</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/03/cogeneration-biogaz-a-la-station-d-epuration-de-marquette-lez-lille-62.html</link>
		<description>La centrale de cogénération biogaz est en fonctionnement depuis 14 mois. Elle valorise en continu le biogaz issu des boues du digesteur. Elle fournit 1.2 MWe et 1.5 MWh thermique. Cette énergie est " auto-consommée " par la station.
La particularité de ce projet, est la " containerisation " de la centrale. Fabriqués dans notre usine de Langon, ELECTRODIESEL,  les modules de la centrale ont été transportés sur site puis installés et assemblés par nos équipes.

Le Département ENERGIE a supervisé l'installation complète sur site comprenant le traitement du biogaz, la récupération thermique et le raccordement électrique HTA.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/02/plus-de-70-000-heures-d-energie-biogaz-61.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-02-23T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Plus de 70 000 heures d'énergie biogaz</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/02/plus-de-70-000-heures-d-energie-biogaz-61.html</link>
		<description>La centrale de cogénération biogaz de BIOVALE, Centre d'Enfouissement Technique de Roche La Molière, a passé le cap des 70000 heures de fonctionnement. Cette centrale, la plus importante de ce type en Europe lors de sa mise en service, fournit 52 GWh annuel au réseau EDF. Le succès de ce projet est tel que nous allons installer un 8ème groupe électrogène biogaz de 960 KWe. La livraison est prévue en Septembre 2009.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/01/bonne-annee2009-60.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Bonne année 2009 !</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2009/01/bonne-annee2009-60.html</link>
		<description>L'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du GROUPE JP. FAUCHE vous souhaite une année 2009 pleine d'énergie !</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/11/nous-serons-presents-au-salon-pollutec-59.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-13T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Nous serons présents au Salon POLLUTEC</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/11/nous-serons-presents-au-salon-pollutec-59.html</link>
		<description>Le salon POLLUTEC 2008 aura lieu à Lyon, du 2 au 5 décembre prochain. Nous y exposerons notre savoir-faire dans le domaine de l'énergie : conception et réalisation d'installations clé en main de centrales de secours, de centrales de cogénération et de centrales de production fonctionnant au biogaz.

Notre société fabrique également par sa filiale ELECTRO DIESEL une large gamme de groupes électrogènes, de modules de cogénération de puissance et de produits spécifiques sur mesure.

Nous avons réalisé en 2000 la plus importante centrale biogaz d'Europe. Cette centrale de plus de 6MWe a été mise en service dans le centre d'enfouissement technique de Roche La Molière (42).
Nous avons également réalisé les installations suivantes :
- Centrale de cogénération en serre de 2 MWe dans la région Nantaise
- Centrale biogaz de 1 730 kWe à Isles Les Meldeuses (77)
- CRAM BLEVILLE : centrale de cogénération 1 x 2800 kVA
- SECV : centrale de cogénération 3 x 4000 kVA
- Modules de cogénération BIOGAZ en container sur mesure 2 x 625 Kwe destinés à la production d'énergie dans la station d'épuration de Marquette Lez Lille (59)

Toute notre équipe est impatience de vous y accueillir, Hall 5, allée AL, stand 200.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/09/acu-groupe-climatisation-58.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>ACU, Groupe climatisation</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/09/acu-groupe-climatisation-58.html</link>
		<description>Spécialiste des convertisseurs 400 Hz  et d'équipements aéroportuaires l'Agence AIRPORT DIVISION développe aujourd'hui un projet de groupes de climatisation avion (ACU, Air Conditioning Units). 

Ces groupes de climatisation sont élaborés pour maintenir la température interne d'un avion à l'intérieur d'une plage de confort et de sécurité pour le personnel et les appareillages électroniques quelques soient les conditions climatiques externes. Ils sont adaptables pour des avions de type B747, A330, A340 etc. 

Nous avons équipé le site Airbus Toulouse de ses deux premiers groupes. La qualité de nos produits, les délais et le prix font d'AIRPORT DIVISION un acteur sérieux sur le marché.

Nous travaillons actuellement en collaboration avec notre filiale Electro Diesel sur le développement d'une version autonome idéale pour tous les aéroports, compagnies aériennes et acteurs de maintenance.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/07/les-ombrieres-photovoltaiques-du-leclerc-de-saint-aunes-en-fonctionnement-57.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Les ombrières photovoltaïques du Leclerc de Saint Aunès en fonctionnement</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/07/les-ombrieres-photovoltaiques-du-leclerc-de-saint-aunes-en-fonctionnement-57.html</link>
		<description>Les ombrières photovoltaïques du Leclerc de Saint Aunès sont officiellement en production depuis le 11/07/08. Rappel du concept génial de ce projet  (Société SUNVIE) : poser des panneaux photovoltaïques sur des ombrières de parking. 
Les gains sont multiples : 
-production d'électricité solaire (1,4 gWh par an), 
-protection des véhicules du soleil (économie de climatisation), 
-et recyclage des eaux de pluie
Le GROUPE JP. FAUCHE, par son Département Systèmes Industriels, est très heureux d'avoir participé à ce projet novateur.
(Remerciements à la société CONERGY, fournisseurs des panneaux solaires, pour les photos de l'installation ci-dessus)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/06/enertherm-retour-sur-un-chantier-d-exception-56.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-16T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>ENERTHERM, retour sur un chantier d'exception</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/06/enertherm-retour-sur-un-chantier-d-exception-56.html</link>
		<description>Située à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Enertherm est une société privée, gestionnaire de la concession de chauffage urbain et de climatisation de La Défense (Paris) depuis 2002.
La société Enertherm a engagé un programme de travaux sur 4 ans pour moderniser la production de chaleur et la climatisation du plus grand quartier d'affaires d'Europe.

L'équipe en charge du projet basée à Lafrançaise dans le Tarn et Garonne a eu la lourde responsabilité d'assurer le transfert de toute la distribution électrique du site en provisoire depuis 1995. Le lot électricité incluait les courants forts, la détection incendie, et le câblage de la partie automatisme. 
Nous avons recablé la sortie d'un des transformateurs 63 KV, 50MVA, installé 9 cellules 20 KV, 48 cellules 5,5 KV, réalisé une partie du réseau 20 KV MCSET, et la totalité des réseaux 5,5 KV MCSET, 400 V, 230 V et 115 V.

Un chantier supérieur à 7,3 millions d'euros, où nous avons installés plus de 35 km de câbles MT et 15 km de chemins de câbles pour la seule distribution MT ! Un projet colossal soumis à des contraintes très importantes de phasage, la production n'ayant jamais été arrêtée.

Un grand bravo à toute l'équipe projet du Département Energie qui a su porter très haut notre savoir faire.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/04/fauche-polska-fete-ses-10-ans-54.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-16T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>FAUCHE POLSKA fête ses 10 ans !</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/04/fauche-polska-fete-ses-10-ans-54.html</link>
		<description>Découvrez à cette occasion la rubrique spécialement créée pour notre Filiale Polonaise.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/04/le-projet-pastel3-53.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Le PROJET PASTEL 3</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/04/le-projet-pastel3-53.html</link>
		<description>Le Groupe industriel SANOFI AVENTIS, troisième acteur pharmaceutique mondial, a décidé d'agrandir son site toulousain, route d'Espagne. La construction du nouveau bâtiment B16, à côté des installations actuelles, permettra d'accueillir sur l'ensemble du site à l'horizon 2010 plus de 1000 personnes.

Le GROUPE JP. FAUCHE, par l'intermédiaire de l'Agence Toulouse, participe activement à ce projet baptisé PASTEL 3. Le lot électricité courants forts représente à lui seul plus de 7 millions d'euros.

En quelques chiffres ce nouveau bâtiment cumule plus de 30 000 m² de surface supplémentaire, répartis en 4 bâtiments : pharmacologie, biochimie, bureaux tertiaires et bureaux laboratoires. 8 transformateurs desserviront les installations électriques des bâtiments, soient 9 MVA disponibles. 12 TGBT constructeur distribueront l'énergie, relayés par 160 armoires divisionnaires entièrement fabriquées par notre département Armoires Electriques. 

Une attention toute particulière a été portée sur la consommation d'énergie dès la conception du projet, combinant choix techniques et choix de produits innovants.

Après 6 mois d'études et de synthèse, le chantier a démarré en janvier pour une durée d'un an. La taille du chantier a nécessité la création d'un véritable centre de travaux in situ : un Responsable de projet, un chargé d'affaire, un responsable d'études, un chargé d'études, 6 dessinateurs-projeteurs équipés de stations de travail AUTOCAD et équipements d'impression, un magasinier, 4 conducteurs de travaux avec leurs équipes chantier ! 

Une équipe et des moyens à la hauteur des enjeux à qui nous souhaitons courage et réussite.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/01/la-plus-grande-centrale-photovoltaique-integree-de-france-52.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-01-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>La plus grande centrale photovoltaïque intégrée de France !</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/01/la-plus-grande-centrale-photovoltaique-integree-de-france-52.html</link>
		<description>Le Département Systèmes Industriels a remporté un projet de centrale photovoltaïque de plus d'1 mégawatt crête en montage intégré, qui sera ni plus ni moins que la plus importante installée de ce type en France.
Elle sera construite au Leclerc de Saint Aunès (Maugio 34) et servira de parking couvert (1300 places).
Le principe, très ingénieux (concepteur du projet : société SUNVIE) et certainement unique en France dans ces dimensions, est d'intégrer les panneaux photovoltaïques dans 12 ombrières qui protègeront les véhicules du soleil et des intempéries.

Les dimensions du projet sont impressionnantes :
- 12 ombrières de 85 m par 8,5 m soit 8000m² de panneaux de 210Wc chacun
- 2 onduleurs 500Kva
- 1 poste HT 20KV 1250Kva
- Communication vers des afficheurs sur site
- Montage, câblage, et test
- Contrat de maintenance

La centrale photovoltaïque sera également reliée 24h/24 à notre Centre de télésurveillance JP. FAUCHE ENERGIE basé à Castelsarrasin dans le Tarn et Garonne.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/01/meilleurs-voeux2008-51.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-01-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Meilleurs Voeux 2008 !</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2008/01/meilleurs-voeux2008-51.html</link>
		<description>L'ensemble du GROUPE JP. FAUCHÉ vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2008 !</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/12/obtention-de-la-certification-apsad-f7-50.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-12T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Obtention de la certification APSAD F7</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/12/obtention-de-la-certification-apsad-f7-50.html</link>
		<description>Cet avec un plaisir non dissimulé que nous avons obtenu la certification F7 (officiellement courant octobre), nous permettant d'asseoir confortablement notre savoir faire technique en incendie. Reconnus en installation SSI, nous le sommes à présent en maintenance.

Le projet de certification a été lancé début d'année 2007 pour une campagne d'audit planifiée à mi juillet.

Dans cet intervalle de temps très court nous avons mis en place une nouvelle organisation, créé le système documentaire adapté, intégré une GMAO (Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur) et réalisé toute la campagne de formations associée. Un planning en flux tendu !</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/12/1000-49.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-11T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>1000 !</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/12/1000-49.html</link>
		<description>La barre psychologique des 1000 personnes vient d'être franchie. Les effectifs sont stabilisés depuis septembre de cette année. Difficile de rester indifférent face à ce formidable parcours débuté il y a 44 ans et ... tout seul !

Cette progression continue prouve que nos clients n'ont jamais cessé de nous faire confiance et nous ont encouragé à progresser.

Nous ne pouvons qu'admirer et féliciter l'ensemble des femmes et des hommes qui a oeuvré tout au long de ces années pour faire de cette entreprise un GROUPE à dimension internationale.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/07/videosurveillance-ip-et-wifi-la-combinaison-gagnante-48.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Vidéosurveillance IP et WIFI : la combinaison gagnante</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/07/videosurveillance-ip-et-wifi-la-combinaison-gagnante-48.html</link>
		<description>De nos jours les dispositifs de vidéosurveillance ont migré vers le " tout " numérique. En interfaçant le monde de l'IP avec celui du WIFI, vous obtenez un champ d'application extraordinaire.
Ces solutions, souples d'utilisation et présentant de nombreuses fonctionnalités, offrent des avantages conséquents en terme d'intégration.

Le GROUPE JP FAUCHE s'investit pleinement dans la recherche de nouvelles applications liées à ce domaine d'activité : reconnaissance et traitement d'image, détection de mouvement, autotracking, les possibilités sont nombreuses. Ces deux dernières années le WIFI est devenue par sa souplesse et sa fiabilité une technologie de premier plan. 

Nous procédons actuellement à l'installation de réseaux point à point ou multipoints sur des sites " complexes " afin de véhiculer les flux vidéo ou flux de données. 
Nous entendons par site complexe, les sites industriels de grande taille, les bases logistiques où la solution WIFI est une vraie solution économique : pas de travaux de VRD, pas de tirage de câble, pas de pose de chemins de câbles et passage de câbles, le prix de revient par caméra déployée est diminué de moitié ! 

Sécurité, fiabilité, rapidité, souplesse : les arguments de la technologie WIFI sont très séduisants, sans compter que les distances de transmission peuvent atteindre aujourd'hui jusqu'à 10km !

Nous ouvrirons très prochainement une rubrique exclusivement dédiée à ces technologies.

Le WIFI ce n'est pas le futur, c'est déjà le présent.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/06/un-souffle-d-energie-45.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Un souffle d'énergie</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/06/un-souffle-d-energie-45.html</link>
		<description>A l'heure du développement durable et des énergies propres, FAUCHE AUTOMATION OUEST s'associe à deux projets éoliens : le parc de Plouarzel et le parc de Kérigaret. Notre site de Montoir de Bretagne a remporté l'appel d'offre qui fut lancée pour le lot électricité.
FAUCHE AUTOMATION OUEST fournira et installera l'équipement électrique des éoliennes et du poste de livraison.

Le parc éolien de Plouarzel sera composé de quatre éoliennes supplémentaires Gamesa G52 d'une puissance unitaire de 850 kW. Sa production annuelle approche déjà les 7,5 GW/h ce qui lui permet d'alimenter environ 3 300 personnes en électricité et d'éviter l'émission de plus de 5000 tonnes de gaz carbonique. Après construction de l'extension il comptera 9 éoliennes pour une capacité globale de 6,7 MW.
En février dernier, les deux postes de livraison HT/BT du parc de Kérigaret ont été mis en place sur le site et viennent d'être connectés au réseau national. Ce parc sera composé de 8 éoliennes Acciona Windpower AW77, d'une puissance unitaire de 1,5 mégawatts. La production annuelle du parc de Kérigaret environnera les  30 GW/h et permettra d'alimenter près de 13 000 personnes en électricité, en évitant l'émission de plus de 20 000 tonnes de gaz carbonique !</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/04/du-solaire-en-midi-pyrenees-24.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-04-03T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Du solaire en Midi Pyrénées</title>
		<link>http://www.fauche.com/fr/actualites/2007/04/du-solaire-en-midi-pyrenees-24.html</link>
		<description>La Région se dote d'une centrale solaire.
Dans le cadre de son plan climat, le Conseil régional a décidé d'installer une centrale solaire en toiture terrasses sur l'Hôtel de Région. Elle représentera environ 300 m² de panneaux solaires photovoltaïques, d'une puissance totale de 39 kWc. 

Cette centrale, en captant l'énergie solaire, permettra de produire de l'électricité et d'éviter l'émission dans l'atmosphère d'environ 5 tonnes de CO2 par an. Cette installation sera en place au mois de juillet 2007. Elle sera, parmi les plus importantes installations produisant de l'électricité solaire de Midi-Pyrénées.

Le Conseil Régional nous a donc fait confiance pour réaliser cette installation avec des capteurs solaires fabriqués dans l'agglomération toulousaine.

L'installation est conçue de telle sorte qu'elle ne sera quasiment pas visible afin de respecter l'architecture initiale de la conception des bâtiments. Un tableau d'affichage placé dans l'Atrium de l'Hôtel de Région permettra aux élus, au personnel et bien sûr aux visiteurs, de suivre en temps réel le fonctionnement et la production de cette centrale solaire.

Le GROUPE JP. FAUCHE a l'ambition de développer cette activité noble et contribuer à la sauvegarde de notre environnement.</description>
	</item>
</rdf:RDF>	
